加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
裝修費 | 6萬元(600元/㎡*100㎡) | 5萬元(500元/㎡*100㎡) | 4萬元(400元/㎡*100㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費 | 9萬元 | 8萬元 | 7萬元 |
首批進(jìn)貨費/原料費 | 12萬元 | 11萬元 | 10萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
店面租金 | 2.16萬元/月(7.2元/天/㎡) | 1.86萬元/月(6.2元/天/㎡) | 1.56萬元/月(5.2元/天/㎡) |
人員工資 | 3.12萬元/月(5200元/月/人*6人) | 2.82萬元/月(4700元/月/人*6人) | 2.52萬元/月(4200元/月/人*6人) |
水電雜費 | 700元 | 600元 | 500元 |
流動/儲備資金 | 15.84萬元 | 14.04萬元 | 12.24萬元 |
物流公司加盟投資總費用 | 34.35萬元 | 30.24萬元 | 26.13萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上投資費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |