加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ | |
鍋巴土豆加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 9.35萬(wàn)元(1100元/㎡*85㎡) | 8.5萬(wàn)元(1000元/㎡*85㎡) | 8.33萬(wàn)元(980元/㎡*85㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 12萬(wàn)元 | 11萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 1.6萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1.4萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小計(jì) | 23.55萬(wàn)元 | 21.5萬(wàn)元 | 20.13萬(wàn)元 | |
鍋巴土豆加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.94萬(wàn)元/月(7.6元/天/㎡) | 1.91萬(wàn)元/月(7.5元/天/㎡) | 1.89萬(wàn)元/月(7.4元/天/㎡) |
人員工資 | 1.4萬(wàn)元/月(3500元/月/人*4人) | 1.32萬(wàn)元/月(3300元/月/人*4人) | 9300元/月(3100元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 1700元 | 1600元 | 1500元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 10.01萬(wàn)元 | 9.7萬(wàn)元 | 8.45萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 3.51萬(wàn)元 | 3.39萬(wàn)元 | 2.97萬(wàn)元 | |
鍋巴土豆加盟總費(fèi)用 | 合計(jì) | 27.06萬(wàn)元 | 24.89萬(wàn)元 | 23.1萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |