加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ | |
貢茶奶茶加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 9.75萬(wàn)元(1300元/㎡*75㎡) | 9萬(wàn)元(1200元/㎡*75㎡) | 8.25萬(wàn)元(1100元/㎡*75㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 14萬(wàn)元 | 13萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 1.3萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | 1.1萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 5000元 | 4000元 | 3000元 | |
小計(jì) | 25.55萬(wàn)元 | 23.6萬(wàn)元 | 21.65萬(wàn)元 | |
貢茶奶茶加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.64萬(wàn)元/月(7.3元/天/㎡) | 1.62萬(wàn)元/月(7.2元/天/㎡) | 1.6萬(wàn)元/月(7.1元/天/㎡) |
人員工資 | 1.4萬(wàn)元/月(3500元/月/人*4人) | 1.32萬(wàn)元/月(3300元/月/人*4人) | 1.24萬(wàn)元/月(3100元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 1200元 | 1200元 | 1100元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 9.13萬(wàn)元 | 8.82萬(wàn)元 | 8.51萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 3.16萬(wàn)元 | 3.06萬(wàn)元 | 2.95萬(wàn)元 | |
貢茶奶茶加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 28.71萬(wàn)元 | 26.66萬(wàn)元 | 24.6萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |