加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
櫥柜加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.2萬元(600元/㎡*70㎡) | 3.5萬元(500元/㎡*70㎡) | 2.8萬元(400元/㎡*70㎡) |
設(shè)備費(fèi) | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 | |
進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.8萬元 | 1.5萬元 | 1.2萬元 | |
小計(jì) | 19萬元 | 16萬元 | 13萬元 | |
櫥柜加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 8400元/月(4元/天/㎡) | 8000元/月(3.8元/天/㎡) | 7400元/月(3.5元/天/㎡) |
人員工資 | 1.5萬元/月(3000元/月/人*5人) | 1.25萬元/月(2500元/月/人*5人) | 1萬元/月(2000元/月/人*5人) | |
水電雜費(fèi) | 800元 | 700元 | 600元 | |
流動(dòng)資金 | 7.02萬元 | 6.14萬元 | 5.21萬元 | |
小計(jì) | 9.44萬元 | 8.26萬元 | 7.01萬元 | |
櫥柜加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 28.44萬元 | 24.26萬元 | 20.01萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |