加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ |
裝修費(fèi) | 3600元(80元/㎡*45㎡) | 2250元(50元/㎡*45㎡) | 1350元(30元/㎡*45㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 2.8萬元 | 2.5萬元 | 2.2萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6萬元 | 5.5萬元 | 5萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1000元 | 1000元 | 1000元 |
門店租金 | 2800元/月(2.1元/天/㎡) | 2700元/月(2元/天/㎡) | 2600元/月(1.9元/天/㎡) |
人員工資 | 1.6萬元/月(4000元/月/人*4人) | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | 1.24萬元/月(3100元/月/人*4人) |
水電雜費(fèi) | 1000元 | 900元 | 800元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.65萬元 | 5.01萬元 | 4.49萬元 |
干果品牌加盟總費(fèi)用 | 11.24萬元 | 10.09萬元 | 9.02萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |