婦嬰用品加盟費(fèi)用 (一線城市) |
婦嬰用品加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:26.16萬(wàn)元 | 婦嬰用品加盟成本費(fèi)用:3.24萬(wàn)元 | ||
裝修費(fèi) | 4.16萬(wàn)元(520元/㎡*80㎡) | 門(mén)店租金 | 1.68萬(wàn)元/月(7元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 8萬(wàn)元 | 人員工資 | 1.5萬(wàn)元/月(5000元/月/人*3人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 12萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 600元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 2萬(wàn)元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 9.54萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 26.16萬(wàn)元 | 小計(jì) | 3.24萬(wàn)元 | |
婦嬰用品加盟總投資費(fèi)用:29.4萬(wàn)元 (店鋪面積按80㎡計(jì)算) | ||||
|
||||
婦嬰用品加盟費(fèi)用 (二線城市) |
婦嬰用品加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:22.86萬(wàn)元 | 婦嬰用品加盟成本費(fèi)用:2.84萬(wàn)元 | ||
裝修費(fèi) | 3.36萬(wàn)元(420元/㎡*80㎡) | 門(mén)店租金 | 1.44萬(wàn)元/月(6元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 7萬(wàn)元 | 人員工資 | 1.35萬(wàn)元/月(4500元/月/人*3人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 11萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 500元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.5萬(wàn)元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.37萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 22.86萬(wàn)元 | 小計(jì) | 2.84萬(wàn)元 | |
婦嬰用品加盟總投資費(fèi)用:25.7萬(wàn)元 (店鋪面積按80㎡計(jì)算) | ||||
|
||||
婦嬰用品加盟費(fèi)用 (三線城市) |
婦嬰用品加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:19.56萬(wàn)元 | 婦嬰用品加盟成本費(fèi)用:2.44萬(wàn)元 | ||
裝修費(fèi) | 2.56萬(wàn)元(320元/㎡*80㎡) | 門(mén)店租金 | 1.2萬(wàn)元/月(5元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 6萬(wàn)元 | 人員工資 | 1.2萬(wàn)元/月(4000元/月/人*3人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 10萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 400元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1萬(wàn)元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.2萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 19.56萬(wàn)元 | 小計(jì) | 2.44萬(wàn)元 | |
婦嬰用品加盟總投資費(fèi)用:22萬(wàn)元 (店鋪面積按80㎡計(jì)算) | ||||
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |