加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
裝修費 | 4.08萬元(680元/㎡*60㎡) | 3.6萬元(600元/㎡*60㎡) | 3.3萬元(550元/㎡*60㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費 | 5萬元 | 4.5萬元 | 4萬元 |
首批進(jìn)貨費/原料費 | 4.5萬元 | 3.5萬元 | 2.5萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
門店租金 | 8100元/月(4.5元/天/㎡) | 7200元/月(4元/天/㎡) | 6800元/月(3.8元/天/㎡) |
人員工資 | 1.12萬元/月(2800元/月/人*4人) | 1萬元/月(2500元/月/人*4人) | 9600元/月(2400元/月/人*4人) |
水電雜費 | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
流動/儲備資金 | 5.79萬元 | 5.16萬元 | 4.93萬元 |
佛牌店加盟總費用 | 16.43萬元 | 14.13萬元 | 12.14萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |