婚紗攝影加盟費(fèi)用 (一線城市) |
婚紗攝影加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:22.925萬(wàn)元 | 婚紗攝影加盟成本費(fèi)用:2.48萬(wàn)元 | ||
裝修費(fèi) | 4.125萬(wàn)元(550元/㎡*75㎡) | 門店租金 | 9000元/月(4元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 9萬(wàn)元 | 人員工資 | 1.5萬(wàn)元/月(3000元/月/人*5人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 8萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 800元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.8萬(wàn)元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.2萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 22.925萬(wàn)元 | 小計(jì) | 2.48萬(wàn)元 | |
婚紗攝影加盟總加盟費(fèi)用:25.41萬(wàn)元 (店鋪面積按75㎡計(jì)算) | ||||
婚紗攝影加盟費(fèi)用 (二線城市) |
婚紗攝影加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:20.45萬(wàn)元 | 婚紗攝影加盟成本費(fèi)用:2.33萬(wàn)元 | ||
裝修費(fèi) | 3.75萬(wàn)元(500元/㎡*75㎡) | 門店租金 | 8600元/月(3.8元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 8萬(wàn)元 | 人員工資 | 1.4萬(wàn)元/月(2800元/月/人*5人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 700元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.7萬(wàn)元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.77萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 20.45萬(wàn)元 | 小計(jì) | 2.33萬(wàn)元 | |
婚紗攝影加盟總加盟費(fèi)用:22.78萬(wàn)元 (店鋪面積按75㎡計(jì)算) | ||||
婚紗攝影加盟費(fèi)用 (三線城市) |
婚紗攝影加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:17.975萬(wàn)元 | 婚紗攝影加盟成本費(fèi)用:2.17萬(wàn)元 | ||
裝修費(fèi) | 3.375萬(wàn)元(450元/㎡*75㎡) | 門店租金 | 8100元/月(3.6元/天/㎡) | |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 7萬(wàn)元 | 人員工資 | 1.3萬(wàn)元/月(2600元/月/人*5人) | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 600元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.6萬(wàn)元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.33萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 17.975萬(wàn)元 | 小計(jì) | 2.17萬(wàn)元 | |
婚紗攝影加盟總加盟費(fèi)用:20.15萬(wàn)元 (店鋪面積按75㎡計(jì)算) | ||||
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |