加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ |
裝修費(fèi) | 4.03萬元(620元/㎡*65㎡) | 3.575萬元(550元/㎡*65㎡) | 3.12萬元(480元/㎡*65㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5.5萬元 | 5.2萬元 | 5萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
店面租金 | 8800元/月(4.5元/天/㎡) | 8200元/月(4.2元/天/㎡) | 6800元/月(3.5元/天/㎡) |
人員工資 | 1.24萬元/月(3100元/月/人*4人) | 1.16萬元/月(2900元/月/人*4人) | 1.04萬元/月(2600元/月/人*4人) |
水電雜費(fèi) | 1100元 | 1100元 | 1000元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.35萬元 | 5.94萬元 | 5.17萬元 |
家居裝修加盟總費(fèi)用 | 17.06萬元 | 15.57萬元 | 14.04萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |