加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
東方涂料加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.4萬(wàn)元(400元/㎡*60㎡) | 2.28萬(wàn)元(380元/㎡*60㎡) | 2.1萬(wàn)元(350元/㎡*60㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 3.8萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 4000元 | 3000元 | 2000元 | |
小計(jì) | 11.3萬(wàn)元 | 10.38萬(wàn)元 | 9.3萬(wàn)元 | |
東方涂料加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.49萬(wàn)元/月(8.3元/天/㎡) | 5900元/月(3.3元/天/㎡) | 4100元/月(2.3元/天/㎡) |
人員工資 | 2.08萬(wàn)元/月(5200元/月/人*4人) | 1.88萬(wàn)元/月(4700元/月/人*4人) | 1.68萬(wàn)元/月(4200元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 2200元 | 2000元 | 1800元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 10.72萬(wàn)元 | 7.42萬(wàn)元 | 6.28萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 3.79萬(wàn)元 | 2.67萬(wàn)元 | 2.27萬(wàn)元 | |
東方涂料加盟總費(fèi)用 | 合計(jì) | 15.09萬(wàn)元 | 13.05萬(wàn)元 | 11.57萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |