加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
家居軟裝加盟基礎費用 | 裝修費 | 4.8萬元(600元/㎡*80㎡) | 4.64萬元(580元/㎡*80㎡) | 4.4萬元(550元/㎡*80㎡) |
經營設備費 | 9萬元 | 8萬元 | 7.8萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 6.5萬元 | 6萬元 | 5.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.1萬元 | 1萬元 | 9000元 | |
小計 | 21.4萬元 | 19.64萬元 | 18.6萬元 | |
家居軟裝加盟成本費用 | 門店租金 | 1.56萬元/月(6.5元/天/㎡) | 1.44萬元/月(6元/天/㎡) | 1.32萬元/月(5.5元/天/㎡) |
人員工資 | 1.8萬元/月(4500元/月/人*4人) | 1.72萬元/月(4300元/月/人*4人) | 1.6萬元/月(4000元/月/人*4人) | |
水電雜費 | 3000元 | 2800元 | 2600元 | |
流動/儲備資金 | 10.08萬元 | 9.48萬元 | 8.76萬元 | |
小計 | 3.66萬元 | 3.44萬元 | 3.18萬元 | |
家居軟裝加盟總費用 | 投資合計 | 25.06萬元 | 23.08萬元 | 21.78萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |