加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | |
智能快遞柜加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 9.5萬元(950元/㎡*100㎡) | 9.2萬元(920元/㎡*100㎡) | 9萬元(900元/㎡*100㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 12萬元 | 11萬元 | 10萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 1.5萬元 | 1.4萬元 | 1.3萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小計 | 23.7萬元 | 22.2萬元 | 20.8萬元 | |
智能快遞柜加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 2.28萬元/月(7.6元/天/㎡) | 2.25萬元/月(7.5元/天/㎡) | 2.22萬元/月(7.4元/天/㎡) |
人員工資 | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | 1.32萬元/月(3300元/月/人*4人) | 9300元/月(3100元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 1400元 | 1300元 | 1200元 | |
流動/儲備資金 | 11.04萬元 | 10.71萬元 | 9.45萬元 | |
小計 | 3.82萬元 | 3.7萬元 | 3.27萬元 | |
智能快遞柜加盟總費(fèi)用 | 加盟合計 | 27.52萬元 | 25.9萬元 | 24.07萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |