加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
兒童玩具車加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.66萬元(380元/㎡*70㎡) | 2.45萬元(350元/㎡*70㎡) | 2.24萬元(320元/㎡*70㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬元 | 4.5萬元 | 4萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.5萬元 | |
小計 | 14.16萬元 | 12.75萬元 | 11.24萬元 | |
兒童玩具車加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 8200元/月(3.9元/天/㎡) | 7400元/月(3.5元/天/㎡) | 6900元/月(3.3元/天/㎡) |
人員工資 | 1.2萬元/月(4000元/月/人*3人) | 1.14萬元/月(3800元/月/人*3人) | 1.08萬元/月(3600元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 1400元 | 1300元 | 1200元 | |
流動/儲備資金 | 6.06萬元 | 5.63萬元 | 5.32萬元 | |
小計 | 2.16萬元 | 2.01萬元 | 1.89萬元 | |
兒童玩具車加盟總費(fèi)用 | 加盟合計 | 16.32萬元 | 14.76萬元 | 13.13萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |