衛(wèi)生紙加盟費用 (省會城市) |
衛(wèi)生紙加盟基礎費用:13.34萬元 | 衛(wèi)生紙加盟成本費用:2.04萬元 | ||
裝修費 | 2.34萬元(520元/㎡*45㎡) | 店面租金 | 9500元/月(7元/天/㎡) | |
經營設備費 | 5萬元 | 人員工資 | 1.04萬元/月(5200元/月/人*2人) | |
首批進貨費/原料費 | 4萬元 | 水電雜費 | 500元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 2萬元 | 流動/儲備資金 | 5.96萬元 | |
小計 | 13.34萬元 | 小計 | 2.04萬元 | |
衛(wèi)生紙加盟總加盟費用:15.38萬元 (店鋪面積按45㎡計算) | ||||
|
||||
衛(wèi)生紙加盟費用 (地級城市) |
衛(wèi)生紙加盟基礎費用:10.39萬元 | 衛(wèi)生紙加盟成本費用:1.79萬元 | ||
裝修費 | 1.89萬元(420元/㎡*45㎡) | 店面租金 | 8100元/月(6元/天/㎡) | |
經營設備費 | 4萬元 | 人員工資 | 9400元/月(4700元/月/人*2人) | |
首批進貨費/原料費 | 3萬元 | 水電雜費 | 400元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.5萬元 | 流動/儲備資金 | 5.25萬元 | |
小計 | 10.39萬元 | 小計 | 1.79萬元 | |
衛(wèi)生紙加盟總加盟費用:12.18萬元 (店鋪面積按45㎡計算) | ||||
|
||||
衛(wèi)生紙加盟費用 (縣級城市) |
衛(wèi)生紙加盟基礎費用:7.44萬元 | 衛(wèi)生紙加盟成本費用:1.55萬元 | ||
裝修費 | 1.44萬元(320元/㎡*45㎡) | 店面租金 | 6800元/月(5元/天/㎡) | |
經營設備費 | 3萬元 | 人員工資 | 8400元/月(4200元/月/人*2人) | |
首批進貨費/原料費 | 2萬元 | 水電雜費 | 300元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1萬元 | 流動/儲備資金 | 4.55萬元 | |
小計 | 7.44萬元 | 小計 | 1.55萬元 | |
衛(wèi)生紙加盟總加盟費用:8.99萬元 (店鋪面積按45㎡計算) | ||||
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |