加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 35㎡ | 35㎡ | 35㎡ | |
德玉泉酸奶加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.52萬(wàn)元(720元/㎡*35㎡) | 2.275萬(wàn)元(650元/㎡*35㎡) | 1.82萬(wàn)元(520元/㎡*35㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5.2萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小計(jì) | 13.42萬(wàn)元 | 12.375萬(wàn)元 | 10.32萬(wàn)元 | |
德玉泉酸奶加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 4900元/月(4.7元/天/㎡) | 4100元/月(3.9元/天/㎡) | 3800元/月(3.6元/天/㎡) |
人員工資 | 5800元/月(2900元/月/人*2人) | 5400元/月(2700元/月/人*2人) | 4800元/月(2400元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 1100元 | 1000元 | 900元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 3.22萬(wàn)元 | 2.85萬(wàn)元 | 2.57萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 1.18萬(wàn)元 | 1.05萬(wàn)元 | 9500元 | |
德玉泉酸奶加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 14.6萬(wàn)元 | 13.43萬(wàn)元 | 11.27萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |