加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
德生防水加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.2萬(wàn)元(600元/㎡*70㎡) | 3.5萬(wàn)元(500元/㎡*70㎡) | 2.8萬(wàn)元(400元/㎡*70㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 6萬(wàn)元 | 5.5萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.5萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 5.5萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.1萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 9000元 | |
小計(jì) | 17.8萬(wàn)元 | 16萬(wàn)元 | 14.2萬(wàn)元 | |
德生防水加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 9500元/月(4.5元/天/㎡) | 8400元/月(4元/天/㎡) | 7400元/月(3.5元/天/㎡) |
人員工資 | 2.4萬(wàn)元/月(4000元/月/人*6人) | 2.1萬(wàn)元/月(3500元/月/人*6人) | 1.8萬(wàn)元/月(3000元/月/人*6人) | |
水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 10.04萬(wàn)元 | 8.82萬(wàn)元 | 7.61萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 3.47萬(wàn)元 | 3.05萬(wàn)元 | 2.64萬(wàn)元 | |
德生防水加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 21.27萬(wàn)元 | 19.05萬(wàn)元 | 16.84萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |