加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ | 40㎡ |
房租費用 | 2.2萬元/月 | 1.2萬元/月 | 4800元/月 | 2000元/月 |
裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
設(shè)備費用 | 3.5萬元 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 |
首批進貨費 | 16萬元 | 13萬元 | 10萬元 | 7萬元 |
廣告宣傳費用 | 1萬元 | 9000元 | 8000元 | 7000元 |
開業(yè)費用 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
人員工資 | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) | 1500元/月/人(2人) |
水電雜費 | 900元/月 | 800元/月 | 700元/月 | 600元/月 |
流動資金 | 9萬元 | 6萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
總費用 | 40.59萬元 | 30.53萬元 | 20.95萬元 | 14.46萬元 |
以上費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |