加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ | |
床上用品加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.5萬(wàn)元(500元/㎡*90㎡) | 3.6萬(wàn)元(400元/㎡*90㎡) | 2.7萬(wàn)元(300元/㎡*90㎡) |
設(shè)備費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | |
進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.8萬(wàn)元 | 1.4萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 18.3萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 | 11.7萬(wàn)元 | |
床上用品加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.4萬(wàn)元/月(5.2元/天/㎡) | 1.24萬(wàn)元/月(4.6元/天/㎡) | 1.08萬(wàn)元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 500元 | 400元 | 300元 | |
流動(dòng)資金 | 6.31萬(wàn)元 | 5.53萬(wàn)元 | 4.74萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 8.46萬(wàn)元 | 7.41萬(wàn)元 | 6.35萬(wàn)元 | |
床上用品加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 26.76萬(wàn)元 | 22.41萬(wàn)元 | 18.05萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |