加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | |
電動(dòng)自行車加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3萬(wàn)元(600元/㎡*50㎡) | 2.5萬(wàn)元(500元/㎡*50㎡) | 2萬(wàn)元(400元/㎡*50㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 4.8萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.5萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小計(jì) | 14.3萬(wàn)元 | 13萬(wàn)元 | 11.6萬(wàn)元 | |
電動(dòng)自行車加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 6800元/月(4.5元/天/㎡) | 6000元/月(4元/天/㎡) | 5300元/月(3.5元/天/㎡) |
人員工資 | 2萬(wàn)元/月(4000元/月/人*5人) | 1.75萬(wàn)元/月(3500元/月/人*5人) | 1.5萬(wàn)元/月(3000元/月/人*5人) | |
水電雜費(fèi) | 800元 | 700元 | 600元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.03萬(wàn)元 | 7.05萬(wàn)元 | 6.08萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 2.76萬(wàn)元 | 2.42萬(wàn)元 | 2.09萬(wàn)元 | |
電動(dòng)自行車加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 17.06萬(wàn)元 | 15.42萬(wàn)元 | 13.69萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |