加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ | |
擦鞋店加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.8萬(wàn)元(700元/㎡*40㎡) | 2.4萬(wàn)元(600元/㎡*40㎡) | 2萬(wàn)元(500元/㎡*40㎡) |
設(shè)備費(fèi) | 7.2萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 6.8萬(wàn)元 | |
進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.5萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 5.5萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小計(jì) | 17.3萬(wàn)元 | 16.1萬(wàn)元 | 14.9萬(wàn)元 | |
擦鞋店加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 5400元/月(4.5元/天/㎡) | 4800元/月(4元/天/㎡) | 4200元/月(3.5元/天/㎡) |
人員工資 | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | 4000元/月(2000元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
流動(dòng)資金 | 3.3萬(wàn)元 | 2.94萬(wàn)元 | 2.46萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 4.52萬(wàn)元 | 4.03萬(wàn)元 | 3.38萬(wàn)元 | |
擦鞋店加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 21.82萬(wàn)元 | 20.13萬(wàn)元 | 18.28萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |