加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ | |
冰吧加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.25萬元(500元/㎡*85㎡) | 4.08萬元(480元/㎡*85㎡) | 3.825萬元(450元/㎡*85㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.5萬元 | 4.2萬元 | 4萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小計(jì) | 12.55萬元 | 11.48萬元 | 10.425萬元 | |
冰吧加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.25萬元/月(4.9元/天/㎡) | 1.12萬元/月(4.4元/天/㎡) | 1.02萬元/月(4元/天/㎡) |
人員工資 | 1.2萬元/月(4000元/月/人*3人) | 1.05萬元/月(3500元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 1900元 | 1800元 | 1700元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.35萬元 | 6.52萬元 | 5.76萬元 | |
小計(jì) | 2.64萬元 | 2.35萬元 | 2.09萬元 | |
冰吧加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 15.19萬元 | 13.83萬元 | 12.52萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |