加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ |
裝修費(fèi) | 3萬元(600元/㎡*50㎡) | 2.5萬元(500元/㎡*50㎡) | 2萬元(400元/㎡*50㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5.2萬元 | 5萬元 | 4.8萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
門店租金 | 6800元/月(4.5元/天/㎡) | 6000元/月(4元/天/㎡) | 5700元/月(3.8元/天/㎡) |
人員工資 | 1.05萬元/月(3500元/月/人*3人) | 9600元/月(3200元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) |
水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
流動/儲備資金 | 5.18萬元 | 4.68萬元 | 4.41萬元 |
鮑汁撈飯加盟加盟總費(fèi)用 | 13.85萬元 | 12.37萬元 | 10.97萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |