加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | |
醫(yī)師培訓(xùn)加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3萬元(600元/㎡*50㎡) | 2.5萬元(500元/㎡*50㎡) | 1.9萬元(380元/㎡*50㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5.5萬元 | 5.2萬元 | 5萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小計(jì) | 13.8萬元 | 12.4萬元 | 11萬元 | |
醫(yī)師培訓(xùn)加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 7200元/月(4.8元/天/㎡) | 6300元/月(4.2元/天/㎡) | 5400元/月(3.6元/天/㎡) |
人員工資 | 1.2萬元/月(3000元/月/人*4人) | 1.16萬元/月(2900元/月/人*4人) | 1.08萬元/月(2700元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.76萬元 | 5.37萬元 | 4.86萬元 | |
小計(jì) | 2.04萬元 | 1.9萬元 | 1.72萬元 | |
醫(yī)師培訓(xùn)加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 15.84萬元 | 14.3萬元 | 12.72萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |