加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
愛麗絲金加盟基礎費用 | 裝修費 | 4.64萬元(580元/㎡*80㎡) | 4.4萬元(550元/㎡*80㎡) | 4.16萬元(520元/㎡*80㎡) |
經營設備費 | 8萬元 | 7.5萬元 | 7萬元 | |
首批進貨費/原料費 | 8.5萬元 | 8萬元 | 7.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 4000元 | 3000元 | 2000元 | |
小計 | 21.54萬元 | 20.2萬元 | 18.86萬元 | |
愛麗絲金加盟成本費用 | 門店租金 | 1.39萬元/月(5.8元/天/㎡) | 1.32萬元/月(5.5元/天/㎡) | 1.25萬元/月(5.2元/天/㎡) |
人員工資 | 1.35萬元/月(4500元/月/人*3人) | 1.2萬元/月(4000元/月/人*3人) | 1.05萬元/月(3500元/月/人*3人) | |
水電雜費 | 4000元 | 3500元 | 3000元 | |
流動/儲備資金 | 8.23萬元 | 7.56萬元 | 6.89萬元 | |
小計 | 3.14萬元 | 2.87萬元 | 2.6萬元 | |
愛麗絲金加盟總費用 | 合計 | 24.68萬元 | 23.07萬元 | 21.46萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |