加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ | |
嬰兒攝影加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 13.6萬元(1600元/㎡*85㎡) | 12.75萬元(1500元/㎡*85㎡) | 11.9萬元(1400元/㎡*85㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 13萬元 | 12萬元 | 11萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 1.7萬元 | 1.6萬元 | 1.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小計(jì) | 28.9萬元 | 26.85萬元 | 24.8萬元 | |
嬰兒攝影加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.89萬元/月(7.4元/天/㎡) | 1.89萬元/月(7.4元/天/㎡) | 1.86萬元/月(7.3元/天/㎡) |
人員工資 | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | 1.32萬元/月(3300元/月/人*4人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 1700元 | 1600元 | 1500元 | |
流動/儲備資金 | 9.86萬元 | 9.62萬元 | 8.28萬元 | |
小計(jì) | 3.46萬元 | 3.37萬元 | 2.91萬元 | |
嬰兒攝影加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 32.36萬元 | 30.22萬元 | 27.71萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |