加盟級(jí)別 | 北上廣深 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 110㎡ | 100㎡ | 90㎡ | 80㎡ |
房租費(fèi)用 | 2.75萬(wàn)元/月 | 1.6萬(wàn)元/月 | 1.08萬(wàn)元/月 | 4800元/月 |
裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
首批進(jìn)貨費(fèi) | 25萬(wàn)元 | 20萬(wàn)元 | 18萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 0.8萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 |
人員工資 | 3500元/月/人(6人) | 2500元/月/人(5人) | 2000元/月/人(4人) | 1500元/月/人(3人) |
流動(dòng)資金 | 15萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
總費(fèi)用 | 64.45萬(wàn)元 | 47.45萬(wàn)元 | 37.78萬(wàn)元 | 27.73萬(wàn)元 |
以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |