加盟級別 | 北上廣深 | 省會(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 80㎡ | 70㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
房租費(fèi)用 | 2萬元/月 | 1.12萬元/月 | 7200元/月 | 3000元/月 |
裝修費(fèi)用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 15萬元 | 12萬元 | 10萬元 | 8萬元 |
前期原材料 | 3.5萬元 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.2萬元 | 1萬元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 1.2萬元 | 1萬元 | 9000元 | 8000元 |
人員工資 | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(5人) | 2000元/月/人(4人) | 1500元/月/人(4人) |
水電雜費(fèi) | 1800元/月 | 1600元/月 | 1400元/月 | 1200元/月 |
流動(dòng)資金 | 11萬元 | 7萬元 | 5萬元 | 3萬元 |
總加盟費(fèi)用 | 43.58萬元 | 32.93萬元 | 25.46萬元 | 18.82萬元 |
以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |